home  abouts contacts
about usproductsprocessingquality
 

PIPES CONFORMING TO ASTM A-53 Gr A & B

DN Outside Diameter Wall Thickness Mass of Pane end Pipe Test Pressure
Grade A Grade B
  mm mm kg/mtr Mpa Mpa
15 21.3 2.7 1.3 4.8 4.8
20 26.7 2.9 1.7 4.8 4.8
25 33.4 3.4 2.5 4.8 4.8
32 42.2 3.6 3.4 8.3 9.0
40 48.3 3.7 4.1 8.3 9.0
50 60.3 3.9 5.4 15.9 17.2
65 73.0 5.2 8.6 17.2 17.2
80 88.9 5.5 11.3 15.3 17.2
90 101.6 5.7 13.6 14.0 16.3
100 114.3 6.0 16.1 13.1 15.2
125 141.3 6.6 21.8 11.5 13.4
150 168.3 7.1 28.3 10.5 12.3
200 219.1 8.2 42.6 9.2 10.8
250 273.0 9.3 60.3 8.4 9.9
300 323.8 10.3 79.7 7.9 9.2
350 355.6 11.1 94.5 7.8 9.0
400 406.4 12.7 123.3 7.7 9.0
TOLERANCES
OUTSIDE DIAMETER  
- Size upto DN 40 ± 0.4mm
- Size above DN 40 ± 1%
THICKNESS - 12.5% (MAX)
WEIGHT ± 10%
GALVANIZING  
Minimum 490g/Sq Mtr
Average 550g/Sq Mtr
 
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | PROCESSING | QUALITY | CONTACTS
Copyright © ARCEE ISPAT UDYOG LIMITED