home  abouts contacts
about usproductsprocessingquality
 

STEEL TUBES CONFORMING TO DIN 2440

Nominal Size ON Size in inch OD MM Wall  Thickness (mm) Outside Diameter Mass P.E. Tube (kg/mtr) Mass Socked Tubes (kg/mtr) Socket Confirming to DIN 2986
        Min (mm)  Max (mm)     OD MM Min Length MM Min
15 1/2 21.3 2.65 21.8 21.0 1.22 1.23 26.4 34.0
20 3/4 26.9 2.65 27.3 26.5 1.58 1.59 31.8 36.0
25 1 33.7 3.25 34.2 33.3 2.44 2.46 39.5 43.0
32 1 1/4 42.4 3.25 42.9 42.0 3.14 3.17 48.3 48.0
40 1 1/2 48.3 3.25 48.8 47.9 3.61 3.65 54.5 48.0
50 2 60.3 3.65 60.8 59.7 5.10 5.17 66.3 56.0
65 2 1/2 76.1 3.65 76.6 75.3 6.51 6.63 82.0 65.0
80 3 88.9 4.05 89.5 88.0 8.47 8.64 95.0 71.0
100 4 114.3 4.50 115.0 113.1 12.10 12.40 122.0 83.0
125 5 139.7 4.85 140.8 138.5 16.20 16.70 147.0 92.0
150 6 165.1 4.85 166.5 163.9 19.20 19.8 174.0 92.0

Material  
St. 33-2 Conforming to DIN 17100  
Galvanising in accordance with DIN 2444  
Tolerance  
Wall Thickness -12.5%
Mass  
For Single Tube +/-10%
For 10 Tone Lot +/-7.5%
 
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | PROCESSING | QUALITY | CONTACTS
Copyright © ARCEE ISPAT UDYOG LIMITED