home  abouts contacts
about usproductsprocessingquality
 

STEEL TUBES FOR WATER, GAS & SEWAGE (IS: 3589-2001)

N.B. Size mm Outside Diameter mm Thickness mm Weight (Plan End)
      kg/mtr Mtr/ton
150 168.3 2.6 10.6 94
    3.2 12.0 83
    4.0 16.2 62
    4.5 18.2 55
200 219.1 2.6 13.9 72
    3.6 19.1 52
    4.5 23.8 42
    6.3 33.1 30
250 273.0 3.6 23.9 42
    4.0 26.5 38
    5.0 33.0 30
    6.3 41.1 24
300 323.9 4.0 31.8 31
    4.5 35.4 28
    5.6 44.0 23
    7.1 55.5 18
TOLERANCES
OUTSIDE DIAMETER ±0.75%
THICKNESS ±10%
WEIGHT (10MT LOAD) ±7.5%
 
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | PROCESSING | QUALITY | CONTACTS
Copyright © ARCEE ISPAT UDYOG LIMITED